When you need answers about a loved one's death, Dr. Johnson provides Texas families with expert, compassionate private autopsy services. Direct communication, transparent pricing, and fast results.
Dr. Johnson is a board-certified forensic pathologist with over a decade of experience in medicolegal death investigations. He serves families across Texas with professionalism, precision, and compassion.
His expertise in forensic pathology, combined with a deep understanding of the legal system, ensures that every case receives the thorough attention it deserves. Dr. Johnson is committed to providing clear, accurate, and timely results that support families in their search for answers.
Laci Moore is a licensed professional who oversees daily operations and transport coordination at Texas Autopsy Services. With a strong background in human anatomy and logistics, she works closely alongside Dr. Johnson to support every case with precision, empathy, and respect.
Her deep knowledge of the death care profession and commitment to serving families ensure that each autopsy is handled with care, transparency, and professionalism. Laci's leadership helps maintain clear communication, timely coordination, and the highest standards of service throughout every step of the process.
We understand what families need during this difficult time.
Anatomic & Clinical Pathology, Forensic Pathology
Quick turnaround times for Texas families
No hidden fees, clear costs upfront
Speak directly with Dr. Johnson
We provide private autopsy services throughout Texas, working with families and funeral homes to ensure you get the answers you need.
Search and browse all Texas counties where we provide private autopsy services.
County Name | County Seat | Population | Services |
---|---|---|---|
Anderson County | Palestine | 57,465 | Available |
Andrews County | Andrews | 18,627 | Available |
Angelina County | Lufkin | 87,355 | Available |
Aransas County | Rockport | 25,040 | Available |
Archer County | Archer City | 9,318 | Available |
Armstrong County | Claude | 1,801 | Available |
Atascosa County | Jourdanton | 50,873 | Available |
Austin County | Bellville | 32,309 | Available |
Bailey County | Muleshoe | 6,701 | Available |
Bandera County | Bandera | 22,454 | Available |
Bastrop County | Bastrop | 113,288 | Available |
Baylor County | Seymour | 3,550 | Available |
Bee County | Beeville | 31,218 | Available |
Bell County | Belton | 389,880 | Available |
Bexar County | San Antonio | 2,104,986 | Available |
Blanco County | Johnson City | 13,242 | Available |
Borden County | Gail | 582 | Available |
Bosque County | Meridian | 18,979 | Available |
Bowie County | New Boston | 90,849 | Available |
Brazoria County | Angleton | 398,361 | Available |
Brazos County | Bryan | 247,083 | Available |
Brewster County | Alpine | 9,878 | Available |
Briscoe County | Silverton | 1,423 | Available |
Brooks County | Falfurrias | 6,750 | Available |
Brown County | Brownwood | 38,923 | Available |
Burleson County | Caldwell | 19,831 | Available |
Burnet County | Burnet | 55,326 | Available |
Caldwell County | Lockhart | 51,005 | Available |
Calhoun County | Port Lavaca | 19,817 | Available |
Callahan County | Baird | 13,726 | Available |
Cameron County | Brownsville | 427,291 | Available |
Camp County | Pittsburg | 13,240 | Available |
Carson County | Panhandle | 6,106 | Available |
Cass County | Linden | 28,697 | Available |
Castro County | Dimmitt | 7,179 | Available |
Chambers County | Anahuac | 54,114 | Available |
Cherokee County | Rusk | 52,893 | Available |
Childress County | Childress | 6,820 | Available |
Clay County | Henrietta | 11,030 | Available |
Cochran County | Morton | 2,522 | Available |
Coke County | Robert Lee | 3,283 | Available |
Coleman County | Coleman | 7,919 | Available |
Collin County | McKinney | 1,209,295 | Available |
Collingsworth County | Wellington | 2,585 | Available |
Colorado County | Columbus | 21,519 | Available |
Comal County | New Braunfels | 190,384 | Available |
Comanche County | Comanche | 13,954 | Available |
Concho County | Paint Rock | 3,332 | Available |
Cooke County | Gainesville | 43,951 | Available |
Coryell County | Gatesville | 83,722 | Available |
Cottle County | Paducah | 1,338 | Available |
Crane County | Crane | 4,748 | Available |
Crockett County | Ozona | 2,926 | Available |
Crosby County | Crosbyton | 4,767 | Available |
Culberson County | Van Horn | 2,242 | Available |
Dallam County | Dalhart | 7,300 | Available |
Dallas County | Dallas | 2,629,266 | Available |
Dawson County | Lamesa | 11,933 | Available |
De Witt County | Cuero | 19,663 | Available |
Deaf Smith County | Hereford | 18,580 | Available |
Delta County | Cooper | 5,628 | Available |
Denton County | Denton | 1,007,288 | Available |
Dickens County | Dickens | 1,706 | Available |
Dimmit County | Carrizo Springs | 8,130 | Available |
Donley County | Clarendon | 3,227 | Available |
Duval County | San Diego | 9,636 | Available |
Eastland County | Eastland | 18,061 | Available |
Ector County | Odessa | 170,677 | Available |
Edwards County | Rocksprings | 1,383 | Available |
El Paso County | El Paso | 223,893 | Available |
Ellis County | Waxahachie | 870,238 | Available |
Erath County | Stephenville | 44,345 | Available |
Falls County | Marlin | 17,521 | Available |
Fannin County | Bonham | 37,532 | Available |
Fayette County | La Grange | 26,158 | Available |
Fisher County | Roby | 3,566 | Available |
Floyd County | Floydada | 5,168 | Available |
Foard County | Crowell | 1,068 | Available |
Fort Bend County | Richmond | 911,893 | Available |
Franklin County | Mt. Vernon | 10,727 | Available |
Freestone County | Fairfield | 20,587 | Available |
Frio County | Pearsall | 18,615 | Available |
Gaines County | Seminole | 23,617 | Available |
Galveston County | Galveston | 362,649 | Available |
Garza County | Post | 5,476 | Available |
Gillespie County | Fredericksburg | 27,871 | Available |
Glasscock County | Garden City | 1,090 | Available |
Goliad County | Goliad | 6,992 | Available |
Gonzales County | Gonzales | 19,488 | Available |
Gray County | Pampa | 20,653 | Available |
Grayson County | Sherman | 149,729 | Available |
Gregg County | Longview | 124,800 | Available |
Grimes County | Anderson | 32,624 | Available |
Guadalupe County | Seguin | 193,158 | Available |
Hale County | Plainview | 31,700 | Available |
Hall County | Memphis | 2,904 | Available |
Hamilton County | Hamilton | 8,834 | Available |
Hansford County | Spearman | 5,067 | Available |
Hardeman County | Quanah | 3,498 | Available |
Hardin County | Kountze | 58,325 | Available |
Harris County | Houston | 4,848,956 | Available |
Harrison County | Marshall | 68,898 | Available |
Hartley County | Channing | 5,257 | Available |
Haskell County | Haskell | 5,342 | Available |
Hays County | San Marcos | 287,020 | Available |
Hemphill County | Canadian | 3,347 | Available |
Henderson County | Athens | 86,672 | Available |
Hidalgo County | Edinburg | 910,629 | Available |
Hill County | Hillsboro | 38,488 | Available |
Hockley County | Levelland | 21,399 | Available |
Hood County | Granbury | 68,856 | Available |
Hopkins County | Sulphur Springs | 38,320 | Available |
Houston County | Crockett | 22,380 | Available |
Howard County | Big Spring | 34,462 | Available |
Hudspeth County | Sierra Blanca | 3,459 | Available |
Hunt County | Greenville | 118,717 | Available |
Hutchinson County | Stinnett | 19,917 | Available |
Irion County | Mertzon | 1,832 | Available |
Jack County | Jacksboro | 8,857 | Available |
Jackson County | Edna | 15,677 | Available |
Jasper County | Jasper | 33,820 | Available |
Jeff Davis County | Fort Davis | 1,818 | Available |
Jefferson County | Beaumont | 253,241 | Available |
Jim Hogg County | Hebbronville | 4,623 | Available |
Jim Wells County | Alice | 38,898 | Available |
Johnson County | Cleburne | 214,438 | Available |
Jones County | Anson | 20,504 | Available |
Karnes County | Karnes City | 15,018 | Available |
Kaufman County | Kaufman | 184,070 | Available |
Kendall County | Boerne | 54,125 | Available |
Kenedy County | Sarita | 344 | Available |
Kent County | Jayton | 750 | Available |
Kerr County | Kerrville | 54,006 | Available |
Kimble County | Junction | 4,410 | Available |
King County | Guthrie | 222 | Available |
Kinney County | Brackettville | 3,203 | Available |
Kleberg County | Kingsville | 30,658 | Available |
Knox County | Benjamin | 3,226 | Available |
La Salle County | Cotulla | 51,056 | Available |
Lamar County | Paris | 12,665 | Available |
Lamb County | Littlefield | 23,487 | Available |
Lampasas County | Lampasas | 6,630 | Available |
Lavaca County | Hallettsville | 20,113 | Available |
Lee County | Giddings | 18,413 | Available |
Leon County | Centerville | 16,513 | Available |
Liberty County | Liberty | 110,184 | Available |
Limestone County | Groesbeck | 22,408 | Available |
Lipscomb County | Lipscomb | 2,963 | Available |
Live Oak County | George West | 11,732 | Available |
Llano County | Llano | 23,404 | Available |
Loving County | Mentone | 51 | Available |
Lubbock County | Lubbock | 323,452 | Available |
Lynn County | Tahoka | 5,624 | Available |
Madison County | Madisonville | 7,358 | Available |
Marion County | Jefferson | 262,362 | Available |
Martin County | Stanton | 560 | Available |
Mason County | Mason | 13,258 | Available |
Matagorda County | Bay City | 9,804 | Available |
Maverick County | Eagle Pass | 5,221 | Available |
McCulloch County | Brady | 4,044 | Available |
McLennan County | Waco | 36,385 | Available |
McMullen County | Tilden | 57,757 | Available |
Medina County | Hondo | 56,338 | Available |
Menard County | Menard | 1,923 | Available |
Midland County | Midland | 180,319 | Available |
Milam County | Cameron | 26,159 | Available |
Mills County | Goldthwaite | 4,493 | Available |
Mitchell County | Colorado City | 9,156 | Available |
Montague County | Montague | 21,813 | Available |
Montgomery County | Conroe | 728,402 | Available |
Moore County | Dumas | 21,178 | Available |
Morris County | Daingerfield | 12,085 | Available |
Motley County | Matador | 1,014 | Available |
Nacogdoches County | Nacogdoches | 65,826 | Available |
Navarro County | Corsicana | 56,398 | Available |
Newton County | Newton | 12,124 | Available |
Nolan County | Sweetwater | 14,112 | Available |
Nueces County | Corpus Christi | 353,990 | Available |
Ochiltree County | Perryton | 9,642 | Available |
Oldham County | Vega | 1,792 | Available |
Orange County | Orange | 85,642 | Available |
Palo Pinto County | Palo Pinto | 29,801 | Available |
Panola County | Carthage | 22,925 | Available |
Parker County | Weatherford | 177,012 | Available |
Parmer County | Farwell | 9,466 | Available |
Pecos County | Fort Stockton | 14,528 | Available |
Polk County | Livingston | 54,097 | Available |
Potter County | Amarillo | 115,543 | Available |
Presidio County | Marfa | 5,929 | Available |
Rains County | Emory | 13,144 | Available |
Randall County | Canyon | 151,045 | Available |
Reagan County | Big Lake | 3,212 | Available |
Real County | Leakey | 2,793 | Available |
Red River County | Clarksville | 11,576 | Available |
Reeves County | Pecos | 15,229 | Available |
Refugio County | Refugio | 6,721 | Available |
Roberts County | Miami | 795 | Available |
Robertson County | Franklin | 17,205 | Available |
Rockwall County | Rockwall | 134,748 | Available |
Runnels County | Ballinger | 9,816 | Available |
Rusk County | Henderson | 53,480 | Available |
Sabine County | Hemphill | 10,254 | Available |
San Augustine County | San Augustine | 7,811 | Available |
San Jacinto County | Coldspring | 30,327 | Available |
San Patricio County | Sinton | 70,038 | Available |
San Saba County | San Saba | 5,807 | Available |
Schleicher County | Eldorado | 2,409 | Available |
Scurry County | Snyder | 16,252 | Available |
Shackelford County | Albany | 3,386 | Available |
Shelby County | Center | 24,035 | Available |
Sherman County | Stratford | 2,668 | Available |
Smith County | Tyler | 246,008 | Available |
Somervell County | Glen Rose | 9,943 | Available |
Starr County | Rio Grande City | 65,713 | Available |
Stephens County | Breckenridge | 9,106 | Available |
Sterling County | Sterling City | 1,387 | Available |
Stonewall County | Aspermont | 1,268 | Available |
Sutton County | Sonora | 3,229 | Available |
Swisher County | Tulia | 6,827 | Available |
Tarrant County | Fort Worth | 2,204,054 | Available |
Taylor County | Abilene | 146,507 | Available |
Terrell County | Sanderson | 641 | Available |
Terry County | Brownfield | 11,377 | Available |
Throckmorton County | Throckmorton | 1,504 | Available |
Titus County | Mount Pleasant | 31,371 | Available |
Tom Green County | San Angelo | 121,038 | Available |
Travis County | Austin | 1,366,769 | Available |
Trinity County | Groveton | 14,437 | Available |
Tyler County | Woodville | 20,456 | Available |
Upshur County | Gilmer | 43,438 | Available |
Upton County | Rankin | 3,219 | Available |
Uvalde County | Uvalde | 24,827 | Available |
Val Verde County | Del Rio | 47,565 | Available |
Van Zandt County | Canton | 63,328 | Available |
Victoria County | Victoria | 92,147 | Available |
Walker County | Huntsville | 82,048 | Available |
Waller County | Hempstead | 64,391 | Available |
Ward County | Monahans | 11,496 | Available |
Washington County | Brenham | 37,349 | Available |
Webb County | Laredo | 273,411 | Available |
Wharton County | Wharton | 41,711 | Available |
Wheeler County | Wheeler | 4,841 | Available |
Wichita County | Wichita Falls | 130,200 | Available |
Wilbarger County | Vernon | 12,597 | Available |
Willacy County | Raymondville | 20,124 | Available |
Williamson County | Georgetown | 713,134 | Available |
Wilson County | Floresville | 53,266 | Available |
Winkler County | Kermit | 7,585 | Available |
Wise County | Decatur | 79,619 | Available |
Wood County | Quitman | 48,218 | Available |
Yoakum County | Plains | 7,612 | Available |
Young County | Graham | 18,450 | Available |
Zapata County | Zapata | 13,292 | Available |
Zavala County | Crystal City | 9,494 | Available |
Don't see your county listed? We serve families throughout Texas.
Call Dr. JohnsonProfessional, independent examinations tailored to your specific needs and questions.
Affordable, All-Inclusive Pricing
Thorough, independent postmortem examinations with clear cause of death determination.
Records Review
Independent review of existing autopsy reports and medical records for clarity.
Specialized Care
Compassionate examination services for pediatric and fetal cases with specialized expertise.
Targeted Analysis
Focused examinations such as brain-only or organ-specific analysis as needed.
Brain & Nervous System
Specialized examination of brain and nervous system conditions and toxicology analysis.
Asbestosis & Mesothelioma
Expert evaluation for occupational lung diseases and environmental exposure cases.
Common questions families have about private autopsy services.
No, private autopsies are typically completed within 24-48 hours. We work closely with funeral homes to ensure minimal delay to your planned services. Dr. Johnson understands the importance of timing during this difficult period.
In most cases, the next of kin can authorize a private autopsy. Dr. Johnson will guide you through any necessary documentation and legal requirements specific to your state and situation.
Board certification means a physician has completed rigorous training and passed comprehensive examinations in their specialty. Dr. Johnson is triple board-certified in Anatomic and Clinical Pathology and Forensic Pathology—the highest level of qualification possible.
Yes. Texas law requires written consent from the legal next of kin. Dr. Johnson will provide the necessary documents and guide you through the process.
While more complex, exhumation for private autopsy is possible in certain circumstances. Dr. Johnson can discuss the feasibility and requirements based on your specific situation and timeline.
Yes, Dr. Johnson's findings and reports meet legal standards and are admissible in court proceedings. He has extensive experience providing expert testimony when required.
Dr. Johnson is here to help you find clarity during this difficult time.